ALEXA 35
Rental price ₩1,500,000
Component Body, Cage, 4* 2TB Codex, Codex Dock, Mattebox, ND, PL, Shoulder Rig, Tripod, Monitor 7’ 2ea, 18” 1ea, Battery, Cart
Product Details
Body (Premium), 19mm Production Set
Oconnor or Sachtler 150mm Bowl Ronford-Baker Tall & Short 150mm Bowl, Hi-Hat
Codex Compact Drive 2TB 4ea w Codex Dock
ARRI LMB 4X5 Schneider FSND 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, CL
ARRI ROTA PL
ARRI FF-5 (if requested)
Bright Tangerine KASBAH ATMAN
SmallHD Cine 18 (1ea), SmallHD Cine7 (2ea)
B-Mount 290W *4ea, V-Mount 290W *4ea, 4ch Charger B,V(1ea each)
Cine Cart
Oconnor or Sachtler 150mm Bowl Ronford-Baker Tall & Short 150mm Bowl, Hi-Hat
Codex Compact Drive 2TB 4ea w Codex Dock
ARRI LMB 4X5 Schneider FSND 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, CL
ARRI ROTA PL
ARRI FF-5 (if requested)
Bright Tangerine KASBAH ATMAN
SmallHD Cine 18 (1ea), SmallHD Cine7 (2ea)
B-Mount 290W *4ea, V-Mount 290W *4ea, 4ch Charger B,V(1ea each)
Cine Cart
ARRI LPL (with LPL-PL) or ARRI EF Mount (+₩50,000)
Specifications
| Sensor Type | Super 35 format ARRI ALEV 4 |
|---|---|
| Sensor Maximum Size | 27.99 x 19.22 mm / 1.102 x 0.757" Ø 33.96 mm / 1.337" |
| Sensor Frame Rates | 0.75 - 120 fps* |
| Weight | ∼2.9 kg / 6.6 lbs |
| Sensor Active Image Area (photosites) | 4.6K 3:2 Open Gate: 4608 x 3164* 4.6K 16:9: 4608 x 2592* 4K 16:9: 4096 x 2304 4K 2:1: 4096 x 2048 3.8K 16:9: 3840 x 2160 3.3K 6:5: 3328 x 2790* 3K 1:1: 3072 x 3072* 2.7K 8:9: 2743 x 3086 2K 16:9 S16: 2048 x 1152 |
| Recording File Container Size (pixel) | 4.6K 3:2 Open Gate: 4.6K (4608 x 3164) 4.6K 16:9: 4.6K (4608 x 2592), 4K (4096 x 2304) 4K 16:9: 4K (4096 x 2304), UHD (3840 x 2160), 2K (2048 x 1152), HD (1920 x 1080) 4K 2:1: 4K (4096 x 2048) 3.8K 16:9: UHD (3840 x 2160) 3.3K 6:5: 3.3K (3328 x 2790), 4K (4096 x 1716) 3K 1:1: 3K (3072 x 3072), 3.8K (3840 x 1920) 2.7K 8:9: UHD (3840 x 2160) 2K 16:9 S16: 2K (2048 x 1152) |
| Dynamic Range | 17 stops |
| Recording Formats | MXF/ARRIRAW* MXF/Apple ProRes 4444 XQ / 4444 / 422 HQ |
| Recording Frame Rates | ARRIRAW 4.6K 3:2 Open Gate: 35 / 75 fps ARRIRAW 4.6K 16:9 - 4.6K: 45 / 75 fps ARRIRAW 4K 16:9 - 4K: 55 / 120 fps ARRIRAW 4K 2:1 - 4K: 65 / 120 fps ARRIRAW 3.8K 16:9 - UHD: 65 / 120 fps ARRIRAW 3.3K 6:5 - 3.3K: 55 / 100 fps ARRIRAW 3K 1:1 - 3K: 55 / 100 fps Apple ProRes 4.6K 3:2 Open Gate: 60 / 60 fps Apple ProRes 4.6K 16:9 - 4K: 75 / 75 fps Apple ProRes 4K 16:9 - 4K: 100 / 100 fps Apple ProRes 4K 16:9 - UHD: 120 / 120 fps Apple ProRes 4K 16:9 - 2K: 120 / 120 fps Apple ProRes 4K 16:9 - HD: 120 / 120 fps Apple ProRes 4K 2:1 - 4K: 120 / 120 fps Apple ProRes 3.8K 16:9 - UHD: 120 / 120 fps Apple ProRes 3.3K 6:5 - 3.3K: 75 / 75 fps Apple ProRes 3.3K 6:5 - 4K 2.39:1 Ana. 2x: 90 / 90 fps Apple ProRes 3K 1:1 - 3K: 90 / 90 fps Apple ProRes 3K 1:1 - 3.8K 2:1 Ana. 2x: 100 / 100 fps Apple ProRes 2.7K 8:9 - UHD 16:9 Ana. 2x: 100 / 100fps Apple ProRes 2K 16:9 S16 - 2K: 120 / 120 fps (Compact Drive 1TB / 2TB) |
Reference
Rental Policy Summary
대여료는 장비 임대시 납부를 원칙으로 합니다.
연체
사전에 별도의 협의 없이 대여 일정을 초과하는 경우, 제품 반납 시 연체 요금을 결제해야 합니다. 연체 요금은 내부 규정에 따릅니다.
파손
대여 기간 중 대여 장비 이용에 지장을 주는 찍힘, 파손 등 손상 의 경우 내부 규정에 따라 배상하여야 합니다.
분실
제품 대여 기간 중, 제품을 분실하였을 때 당사의 약관 규정에 따라 배상하여야 합니다.
미반납
24시간 이상 반납이 지연된 경우 반납 의사가 없는 것으로 간주하고 법적 대응이 진행될 수 있습니다.
기타
장비 파손으로 인한 구매 및 A/S 수리 등으로 인하여 발생한 기간 동안 동일한 제품의 대여, 수리 비용 및 운송 비용을 부담하여야 합니다. 상품(부품) 재고 부족으로 인하여 구매 및 A/S 기간이 연장될 경우에도 동 기간 동안 대여 비용의 전액을 고객이 부담하여야 합니다. 고객의 체크 후 반출된 메모리카드에 관한 모든 사고 및 데이터 분실에 관하여 NEMO는 책임을 지지 않습니다.



